Bagaimana cara mendaftarkan network global probe baru untuk memonitor perangkat saya?
Akses menu Network Inventory → Network Probe
Dari halaman utama Network Probe Inventory, klik tab Global Probe
Klik tombol Add New Probe,
Selanjutnya akan muncul form untuk mengisi detail network global probe yang akan ditambahkan. Secara default, kolom SNMP Version akan terisi dengan pilihan SNMP versi 2.
Isi data pada form tersebut dengan rincian sebagai berikut:
Jenis Isian | Keterangan |
---|
Probe Name | Nama dari network probe yang akan bertugas mengambil data dari perangkat jaringan. Isilah dengan nama probe dengan : "global.network.probe " |
User Group | Diisi dengan pilihan user group. Anda dapat memilih lebih dari 1 user group. Network Probe yang telah didaftarkan untuk setiap User Group, tidak dapat diakses User Group lainnya (Kecuali pada User Group parent). |
Scrape Interval ICMP Ping (minutes) | Interval waktu pengambilan data dalam satuan detik. |
Scrape Interval ICMP QoS (minutes) | Interval waktu pengambilan data QoS dalam satuan detik. |
Counter | Jumlah pengiriman atau penerimaan paket data yang ingin dipantau atau dihitung oleh probe dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, jika counter yang dimasukkan adalah 45, probe akan memonitor 45 kejadian pengiriman atau penerimaan paket data yang terjadi dalam perangkat selama rentang waktu tertentu. |
Packet Interval | Interval waktu antara pengiriman satu paket data dengan paket data berikutnya dalam jaringan. Contohnya, jika packet interval yang dimasukkan adalah 48 m/s, probe akan mengirimkan paket data setiap 48 m/s ke perangkat. |
Packet Size | Ukuran data yang dikirim dalam satu paket jaringan. Contohnya, jika packet size yang dipilih adalah 64 byte, maka probe akan mengirimkan paket data dengan ukuran 64 byte. |
SNMP Community | Komunitas atau grup dari SNMP. |
SNMP Timeout | Waktu yang dibutuhkan untuk menerima sinyal dari SNMP di perangkat. (Default pengisian 10 detik) |
ICMP QoS Timeout | Waktu yang dibutuhkan untuk menerima sinyal dari ICMP QoS di perangkat. (Default pengisian 10 detik) |
Jika memilih SNMP versi 3, terdapat tambahan kolom yang harus diisi karena SNMP versi 3 mendukung otentikasi dan privacy atau enkripsi.
Isi kolom tambahan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
Jenis Isian | Keterangan |
---|
Security Level | Level keamanan yang dipilih. Terdapat 3 jenis security level yaitu authPriv yang menggunakan otentikasi dan privacy, authNoPriv yang hanya menggunakan otentikasi, dan noAuthNoPriv yang tidak menggunakan keduanya. |
SNMP Username | Username untuk mengakses SNMP. |
Context Name | Nama dari kumpulan informasi manajemen yang dapat diakses oleh entitas SNMP. |
Klik tombol Save untuk menambahkan network global probe baru.